I když se pořadatel z počátku rozhodl nevyhlašovat výsledky celého seriálu, díky Danielovi tady můžu
zveřejnit alespoň kompletní celkové výsledky za kategorii 2, ve které jsme bojovali. Pořadatel pan Kuneš se také rozhodl nepořádat závody
v příštím roce, ale jeho zástupce a nyní nástupce pan Kreuzinger již uvedl, že chystá několik tratí pro příští rok a to již známé
ve Šternberku, Šebetově a další. Každopádně panu Kunešovi patří díky za skvělé závody v tomto roce. A taky děkuji všem, co mi drželi palce,
mým cílem nebylo vyhrát, ale hlavně vždy dojet!
| OPRAVA: celkové vyhlášení mistrů seriálu nakonec bude a to v průběhu října!
|
| Celkové výsledky seriálu v kategorii 2 - do 1600 ccm sériové a tuning
|
|---|
| Pořadí | Start. č. | Jezdec | Vozidlo | Body
|
|---|
| 1. | 87 | Lubomír Dufek | Peugeot 106 Rallye | 188
| | 2. | 630 | Daniel Málek | Škoda Felicia RS | 152
| | 3. | 734 | Jaroslav Vejmola | Suzuki Swift GTI | 144
| | 4. | 252 | Kamil Murín | Ford Cortina | 58
| | 5. | 626 | René Frank | Honda Civic | 20
| | 6. | 656 | Josef Vosyka | Peugeot 206 | 18
| | 7. | 732 | Lukáš Studený | Škoda Felicia | 16
| | 7. | 735 | Lukáš Benedik | Citroen Saxo Vts | 16
| | 7. | 483 | Michal Havlík | Škoda Rapid 136/H | 16
| | 8. | 643 | Josef Urbánek | Škoda Felicia | 14
| | 9. | 728 | Ondřej Nevrla | Toyota | 12
| | 10. | 700 | Jaromír Hlaváček | Škoda Favorit | 10
| | 11. | 719 | Jakub Čermák | Honda CRX | 8
| | 12. | 665 | Petr Macháček | Lancia Dedra | 0
|
|
|
Další fotografie snad budou brzy na stránkách Hobby Open Cup Václava Kuneše nebo přímo na těchto odkazech:
|
| Videa ze stream.cz již bohužel nejsou k dispozici. |