5. Doporučená maziva
|
---|
Motorový olej | HD Motor oil
|
Manuální převodovka | EP Gear oil SAE 80 (SQ-M2C-9008-A)
|
Automatická převodovka | Automatic transmission fluid, type M2C-33-F (SQ-M2C-9007-AA)
|
Zadní náprava | Hypoid gear oil SAE 90 (SQ-M2C-9002-AA)
|
Převodka řízení:
|
- bez posilovače | Hypoid gear oil SAE 90 (S-M2C-4053-AS nebo E-M2C-29)
|
- s posilovačem | Oil SAE 40 (SS-M2C-9001-AA)
|
Posilovač řízení | Automatic transmission fluid, type M3C-33-F (SQ-M2C-9007-AA)
|
Mazací místa | Lithium base grease (EM1C-3 s molybdenem disulfidem)
|
Brzdová soustava | Disc brake fluid (ESEA-M6C-1001-A)
|
Chladící soustava | Anti-freeze, 45 % roztok (SM-97B-1002-A)
|
6. Motor OHV
|
---|
Seřizovací data pro motory OHV 1300, 1600
|
Kompresní tlak | 9 - 11 kg/cm2
|
Vůle ventilů
|
Sací ventily | 0,20 mm
|
Výfukové ventily | 0,55 mm
|
Zapalovací svíčky
|
- typ | Motorcraft AGR 22 standard, AGR 32 economy
|
- vzdálenost elektrod | 0,75 mm
|
Pořadí zapalování | 1 - 2 - 4 - 3
|
Vzdálenost kontaktů přerušovače | 0,6 - 0,7 mm
|
Úhel styku | 38° - 40°
|
Základní předstih | 6° před HÚ
|
Volnoběžné otáčky | 800 +-25 ot/min
|
Emise při volnoběhu (po 1975), 1300 economy model | 1,5 % obsahu CO
|
Hlavní data
|
Model | HC | HC Economy
|
Identifikační kód | J2 | JS
|
Vrtání / zdvih | 80,98 / 62,99 mm
|
Objem | 1297 cm3
|
Kompresní poměr | 9,2 : 1
|
Výkon (DIN) | 58 BHP při 5 500 ot/min | 50 BHP při 5 500 ot/min
|
43 kW při 5 500 ot/min | 37 kW při 5 500 ot/min
|
Točivý moment (DIN) | 67 lb ft při 3 000 ot/min | 64 lb ft při 3 000 ot/min
|
93 Nm při 3 000 ot/min | 88 Nm při 3 000 ot/min
|
Volnoběžné otáčky | 800 +-25 ot/min | 800 +-50 ot/min
|
Maximální otáčky motoru
|
- souvislé | 5 800 ot/min
|
- nesouvislé | 6 100 ot/min
|
Oktanové číslo paliva | 97
|
Pořadí zapalování | 1 - 2 - 4 - 3
|
Blok válců
|
Průměr válce (standard) | 80,947 - 81,007 mm (6 stupňů, A až F)
|
Tolerance kruhovitosti (max.) | 0,025 mm
|
Tolerance válcovitosti (max.) | 0,025 mm
|
Klikový hřídel
|
Počet hlavních ložisek | 5
|
Průměr hlavního ložiska
|
- standardní | 53,983 - 54,003 mm
|
- opravný | 0,254 mm | 53,729 - 53,749 mm
|
0,508 mm | 53,475 - 53,495 mm
|
0,762 mm | 53,221 - 53,241 mm
|
Vůle hlavního ložiska | 0,010 - 0,057 mm
|
Průměr čepu klikového hřídele
|
- standardní | 49,195 - 49,215 mm
|
- opravný | 0,254 mm | 48,941 - 48,961 mm
|
0,508 mm | 48,687 - 48,707 mm
|
0,762 mm | 48,433 - 48,453 mm
|
Vůle ojničního ložiska | 0,006 - 0,061 mm
|
Tloušťka přítlačné podložky
|
- standardní | 49,195 - 49,215 mm
|
- opravný | 48,941 - 48,961 mm
|
Axiální vůle klikového hřídele | 0,075 - 0,279 mm
|
Písty
|
Průměr pístu
|
- standardní | 80,944 - 80,974 mm (3 stupně, D až F)
|
- opravný | 0,064 mm | 80,978 - 81,038 mm
|
0,38 mm | 81,294 - 81,354 mm
|
0,76 mm | 81,674 - 81,734 mm
|
Vůle pístu ve válci | 0,023 - 0,043 mm
|
Pístní kroužky
|
Vůle mezi konci kroužku (vloženého ve válci) - pro všechny | 0,23 - 0,36 mm
|
Umístění mezery kroužků
|
- dolních | ve směru pístního čepu
|
- prostředních | 90° od dolní
|
- horních | 180° od prostřední
|
Časování ventilů
|
Sací ventil
|
- otvírá | 21° před HÚ
|
- zavírá | 55° po HÚ
|
Výfukový ventil
|
- otvírá | 70° před HÚ
|
- zavírá | 22° po HÚ
|
Vůle ventilů
|
Sací ventily | 0,20 mm
|
Výfukové ventily | 0,55 mm
|
Mazací soustava
|
Vůle olejového čerpadla
|
- mezi rotorem a skříní | 0,140 - 0,267 mm
|
- mezi vnitřním a vnějším rotorem | 0,051 - 0,0127 mm
|
- mezi rotorem a krytem | 0,025 - 0,064 mm
|
Přetlakový ventil otevírá při | 2,46 - 2,81 kg/cm2
|
Kontrolka tlaku oleje se rozsvítí při | 0,4 +-0,1 kg/cm2
|
Minimální tlak oleje při
|
- 750 ot/min | 0,6 kg/cm2
|
- 2000 ot/min | 1,5 kg/cm2
|
Maximální tlak oleje, nad 2000 ot/min | 5,0 kg/cm2
|
7. Motor OHC
|
---|
Seřizovací data pro motory OHC 1600, 2000
|
Kompresní tlak | 11 - 13 kg/cm2
|
Vůle ventilů
|
Sací ventily | 0,20 mm
|
Výfukové ventily | 0,25 mm
|
Zapalovací svíčky
|
- typ | Motorcraft BF 32
|
- vzdálenost elektrod | 0,65 mm
|
Pořadí zapalování | 1 - 3 - 4 - 2
|
Vzdálenost kontaktů přerušovače | 0,6 - 0,7 mm
|
Úhel styku
|
- motor 1600 | 48 - 52°
|
- motor 2000 | 38 - 40°
|
Základní předstih
|
- motor 1600 | 6° před HÚ
|
- motor 2000 | 4° před HÚ
|
- pozdější emisní modely po 1975 | 8° před HÚ
|
Volnoběžné otáčky | 825 +-25 ot/min
|
Emise při volnoběhu (po 1975)
|
- motor 1600 | 0,5 % obsahu CO
|
- motor 2000 | 1,5 % obsahu CO
|
Hlavní data
|
Identifikační kód | verze Standard NE, verze Economy NS
|
Objem | 1993 cm3
|
Vrtání | 90,82 mm
|
Zdvih | 76,95 mm
|
Kompresní poměr | 9,2 : 1
|
Pořadí zapalování | 1 - 3 - 4 - 2
|
Umístění válce č. 1 | u chladiče
|
Blok válců
|
Průměr válce
|
- standardní (4 stupně, 1 až 4) | 90,755 - 90,795 mm
|
- opravný (3 stupně, A až C) | 91,310 - 91,340 mm
|
Max. tolerance kruhovitosti a válcovitosti(max.) | 0,025 mm
|
Průměr pístu
|
- standardní (4 stupně, 1 až 4) | 90,800 - 90,840 mm
|
- opravné rozměry | 0,5; 1,0 mm
|
Vůle pístu ve válci | 0,025 - 0,060 mm
|
Vůle mezi konci pístního kroužku (vloženého ve válci)
|
- kompresního | 0,38 - 0,58 mm
|
- mazacího | 0,4 - 1,4 mm
|
Klikový hřídel a hlavní ložiska
|
Průměr čepu hlavního ložiska
|
- standardní | 56,970 - 56,990 mm
|
- opravné rozměry | 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 mm
|
- vůle ložiska 1 a 5 | 0,014 - 0,048 mm
|
- vůle ložiska 2, 3, 4 | 0,024 - 0,058 mm
|
Průměr ložiska ojničního čepu
|
- standardní | 51,980 - 52,000 mm
|
- opravné rozměry | 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 mm
|
- vůle (hliníkové šálky) | 0,014 - 0,058 mm
|
- vůle (kompozitní šálky) | 0,014 - 0,062 mm
|
Axiální vůle klikového hřídele | 0,08 - 0,28 mm
|
Vačkový hřídel
|
Axiální vůle vačkového hřídele | 0,04 - 0,12 mm
|
Tloušťka přítlačné podložky
|
- typ 1 | 4,01 mm
|
- typ 2 | 3,98 mm
|
Pomocný hřídel
|
Axiální vůle | 0,04 - 0,12 mm
|
Časování ventilů
|
Sací ventil
|
- otvírá | 24°před HÚ
|
- zavírá | 64° po HÚ
|
Výfukový ventil
|
- otvírá | 70° před HÚ
|
- zavírá | 18° po HÚ
|
Hlava válců
|
Identifikační znak | 20
|
Objem spalovacího prostoru | 48,6 - 50,1 cm3
|
Úhel sedla ventilu | 44°30' - 45°
|
Použitelné opravné rozměry ventilu | 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 mm
|
Vůle ventilu ve vodítku | 0,020 - 0,063 mm
|
Ventilová pružina - volná délka | 44 +- 3 mm
|
Vůle ventilů
|
- sacích (za studena) | 0,20 mm
|
- výfukových | 0,25 mm
|
Mazací soustava - olejové čerpadlo
|
Vůle olejového čerpadla
|
- mezi rotorem a skříní | 0,15 - 0,30 mm
|
- mezi vnitřním a vnějším rotorem | 0,05 - 0,20 mm
|
- mezi rotorem a krytem | 0,03 - 0,10 mm
|
Přetlakový ventil otevírá při | 4,0 - 4,7 kg/cm2
|
Kontrolka tlaku oleje se rozsvítí při | 0,3 - 0,6 kg/cm2
|
Minimální tlak oleje při 80°C
|
- 750 ot/min | 2,1 kg/cm2
|
- 2000 ot/min | 2,4 kg/cm2
|
Objem olejové vany
|
- první plnění s filtrem | 4 l
|
- výměna oleje s filtrem | 3,75 l
|
- výměna oleje bez filtru | 3,25 l
|
8. Elektrická výbava motoru
|
---|
Alternátor LUCAS
|
Typ | 15 ACR nebo 17 ACR
|
Pól uzemnění | záporný
|
Délka kartáčů (přes držák)
| - nový 13 mm
|
- hranice opotřebení 5 mm
|
Alternátor BOSCH
|
Typ | G1-28A nebo K1-35A
|
Pól uzemnění | záporný
|
Délka kartáčů (přes držák)
| - nový 10 mm
|
- hranice opotřebení 5 mm
|
Startér LUCAS - setrvačníkový
|
Typ | M35J
|
Maximální zatížení | 380 A
|
Minimální délka kartáčů | 10 mm
|
Tlak pružiny kartáče | 0,8 kg
|
Konec kotvy | 0,25 mm
|
Startér LUCAS - dřívější typ
|
Typ | M35J, M90 nebo M100
|
Maximální zatížení | 440 A
|
Minimální délka kartáčů | 10 mm
|
Tlak pružiny kartáče | 1,0 kg
|
Konec kotvy | 0,25 mm
|
Startér BOSCH - dřívější typ
|
Typ | 0,7; 0,8 nebo 1,0 PS (dřívější)
|
Maximální zatížení | 340 A
|
Minimální délka kartáčů | 10 mm
|
Tlak pružiny kartáče | 1,2 kg
|
Minimální průměr komutátoru | 33,5 mm
|
Konec kotvy | 0,1-0,3 mm
|
Rozdělovač - 1300 a 1600 OHV, 1600 a 2000 OHC
|
Výrobce | Motorcraft
|
Vzdálenost kontaktů přerušovače | 0,65 mm
|
Úhel styku | na začátku 38°-40°, později 48°-52°
|
Kapacita kondenzátoru | 0,21-0,25 mf
|
Směr rotace | ve směru hodinových ručiček
|
Zapalovací cívka
|
Výrobce | Motorcraft, Lucas, Bosch
|
Typ | nízkonapěťová pro použití s předřadným odporem 1,5 ohmu
|