| 1. Motor OHV | 6. Zadní náprava a pérování |
| 2. Motor OHC | 7. Přední pérování |
| 3. Spojka a převodovka | 8. Řízení |
| 4. Automatická převodovka | 9. Brzdy |
| 5. Kloubový hřídel
|
| 1. Motor OHV | ||
|---|---|---|
| Hlava válců | ||
| Šrouby hlavy válců | 1. etapa | 7 Nm |
| 2. etapa | 35 Nm | |
| 3. etapa | 75 Nm | |
| 4. etapa, po 10-20 minutách | 95 Nm | |
| 5. etapa, po 15 minutách | 95 Nm | |
| Šrouby vahadel | 40 Nm |
| Víko hlavy | 5 Nm |
| Kryt termostatu | 20 Nm |
| Sací potrubí | 20 Nm |
| Výfukové potrubí | 25 Nm |
| Blok válců | |
| Kryty hlavních ložisek | 80 Nm |
| Kryty ložisek hlav ojnic | 48 Nm |
| Řemenice klikového hřídele | 38 Nm |
| Ozubené kolo vačkového hřídele | 20 Nm |
| Napínač rozvodového řemene | 10 Nm |
| Přední kryt | 10 Nm |
| Držák zadního olejového těsnění | 20 Nm |
| Setrvačník | 75 Nm |
| Montáž spojky | 20 Nm |
| Vypouštěcí šroub olejové vany | 34 Nm |
| Olejové čerpadlo | 20 Nm |
| Potrubí olejového čerpadla | 20 Nm |
| Kryt olejového čerpadla | 10 Nm |
| Palivové čerpadlo | 20 Nm |
| 2. Motor OHC | ||
|---|---|---|
| Hlava válců | ||
| Šrouby hlavy válců | 1. etapa | 50 Nm |
| 2. etapa | 60 Nm | |
| 3. etapa, po 10-20 minutách | 90 Nm | |
| 4. etapa, po 15 minutách | 105 Nm | |
| Sací potrubí | 20 Nm |
| Výfukové potrubí | 25 Nm |
| Zapalovací svíčky | 28 Nm |
| Blok válců | |
| Kryty hlavních ložisek | 95 Nm |
| Kryty ložisek hlav ojnic | 48 Nm |
| Řemenice klikového hřídele | 60 Nm |
| Ozubené kolo vačkového hřídele | 50 Nm |
| Ozubené kolo pomocného hřídele | 50 Nm |
| Kryt rozvodového řemene | 17 Nm |
| Setrvačník | 70 Nm |
| Montáž spojky | 20 Nm |
| Vypouštěcí šroub olejové vany | 28 Nm |
| Olejové čerpadlo | 20 Nm |
| Kryt olejového čerpadla | 13 Nm |
| Palivové čerpadlo | 20 Nm |
| 3. Spojka a převodovka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montáž spojky k setrvačníku | 20 Nm | ||||
| Montáž k rozšířenému krytu | 55 Nm | ||||
| Montáž držáku k podlaze | 22 Nm | ||||
| 4. Automatická převodovka | |
|---|---|
| Typ BW 35 | |
| Hnací kotouč ke konvertoru | 48 Nm |
| Kryt konvertoru k motoru | 35 Nm |
| Olejová vana ke krytu převodovky | 15 Nm |
| Typ Ford C4 | |
| Hnací kotouč ke konvertoru | 41 Nm |
| Kryt konvertoru k motoru | 35 Nm |
| Olejová vana ke krytu převodovky | 23 Nm |
| Typ Ford C3 | |
| Hnací kotouč ke konvertoru | 41 Nm |
| Kryt konvertoru k motoru | 35 Nm |
| Olejová vana ke krytu převodovky | 22 Nm |
| 5. Kloubový hřídel | |
|---|---|
| Zadní příruba k přírubě pastorku diferenciálu | 65 Nm |
| Středové ložisko k podlaze | 22 Nm |
| 6. Zadní náprava a pérování | ||
|---|---|---|
| Přidržovací kotouč poloosy | 32 Nm | |
| Tlumič k poloose | 65 Nm | |
| Tlumič ke karosérii | 45 Nm | |
| Montáž horních ramen | 65 Nm | |
| Montáž dolních ramen | 65 Nm | |
| Stabilizátor k ramenu nápravy | 50 Nm | |
| 7. Přední pérování | |
|---|---|
| Dolní upevňovací matice tlumiče | 10 Nm |
| Horní upevňovací šroub tlumiče | 48 Nm |
| Stabilizátor ke spojení šroubem/maticí | 13 Nm |
| Svírací šrouby stabilizátoru | 24 Nm |
| Držák stabilizátoru ke karosérii | 24 Nm |
| Vodící tyč k dolnímu ramenu | 69 Nm |
| 8. Řízení | |
|---|---|
| Spojovací tyč řízení k ramenu řízení | 28 Nm |
| Svírací šrouby upevnění hřebene | 24 Nm |
| Šrouby upevnění sloupku řízení | 30 Nm |
| Svírací šrouby destičky řídící tyče | 22 Nm |
| Pružná spojka ke hřídeli pastorku | 22 Nm |
| Volant | 34 Nm |
| 9. Brzdy | |
|---|---|
| Upevňovací šrouby třmenu | 70 Nm |
| Brzdový kotouč k přednímu náboji | 45 Nm |
| Nosný talíř zadní brzdy k nápravě | 25 Nm |
| Odvzdušňovací šrouby (maximum) | 11 Nm |