| Vnitřní rozměry (v závorkách model Cortina MkII) | |||
|---|---|---|---|
| Vpředu | Vzadu | ||
| Výška v mm | 952,5 (962,66) | 937,26 (947,42) | |
| Šířka v mm | 1 363,98 (1 346,2) | 1 363,98 (1 346,2) | |
| Maximální prostor pro nohy v mm | 1 031,6 (988,6) | - | |
| Minimální prostor pro nohy v mm | - | 868,68 (886,46) | |
| | |||
| Data karosérie | |||
| 2-dveřová | 4-dveřová | kombi | |
| Čistá hmotnost v kg | 263 | 278 | 324 |
| Hmotnost se sklem a těsněním | 426 | 453 | 505 |
| Tuhost kroucení | 784 mkp/stupeň | ||
| Průhyb při zatížení 780 kg | 0,65 mm | ||
| Čelní plocha vozidla | 1,213 m2 | ||
| Koeficient odporu | 0,455 | ||
| Tloušťka plechu v mm | |||
| podlaha | 0,80 | ||
| boční plechy | 0,85 | ||
| střecha | 0,80 | ||
| blatník | 0,85 | ||
| přední lem blatníku | 0,85 | ||
| zadní lem blatníku | 0,80 | ||
| dveře | 0,85 | ||
| kapota, zevnitř | 0,75 | ||
| kapota, vnější | 0,80 | ||
| zadní víko | 0,75 | ||
| zadní víko, vnitřní | 0,80 | ||
| hlavní nosné části | přední 1,75 | středové 1,0 | zadní 1,25 |





